淮北市教育局-下载凯发k8
浏览次数:
信息来源: 市教育局 发布时间:2023-03-30 16:27
字号:
序号 | 任务项 | 重点工作及责任分解内容 | 牵头责任单位 | 牵头领导 | 责任科室 | 监督方式 | 一季度任务分解 | 二季度任务分解 | 三季度任务分解 | 四季度任务分解 |
1 | 64 | 高标准对接产业发展需求,加大校企合作力度,提高在淮院校毕业生留淮率,为推动产业转型提供人才支撑。 | 市教育局 | 徐梅 | 职成教科 | 0561-3885996 | 对接人社局、经信局,推动在淮院校、企业校企深度合作,开展校企对接座谈会;调整专业对接产业发展机制,开展职业院校办学资质及招生专业清查报备工作。 | 加强四个职教集团建设,开展职业院校拜访用人单位等访企拓岗活动。 | 开展职业教育招生宣传,引导学生理性选择重点专业,扩大“五群十链”相关重点产业人才培养规模。 | 组织在淮企业参加院校招聘活动,鼓励引导职业院校学生积极留淮实习创业就业;遴选中国特色学徒制试点学校,总结推广学徒制试点经验。 |
2 | 83 | 推动绿金学校投入使用。 | 市教育局 | 徐梅 | 计划财务科 | 0561-3891005 | 督促市建投集团加快绿金学校建设工作,项目全面复工建设。 | 二季度完成全面完成建设工作。 | 完成竣工验收,开展办学前准备工作。 | 完成年度目标任务。 |
3 | 129 | 实施学前教育促进工程,新建改扩建幼儿园7所,增加学位1680个。 | 市教育局 | 徐梅 | 计划财务科 | 0561-3891005 | 推动项目实施建设,力争完成1所建设任务,新增学位360个。 | 推动项目实施建设,力争完成3所建设任务,新增学位1080个。 | 全面完成7所幼儿园改扩建任务,新增学位1680个。 | 实施项目绩效评价。 |
4 | 130 | 加快市一小二中南湖校区、市实验学校改扩建等项目进度,提高优质学位供给能力。 | 市教育局 | 徐梅 | 计划财务科 | 0561-3891005 | 市一小二中南湖校区建设完成投资2000万元;实验学校扩建项目完成初步设计审批、施工图纸审查、施工及监理招标计划公告。 | 市一小二中南湖校区建设完成投资4000万元;实验学校扩建项目完成施工及监理招标工作,并开工建设。 | 市一小二中南湖校区建设完成投资4000万元;实验学校扩建项目累计完成投资2000万元。 | 市一小二中南湖校区建设完成投资1000万元;实验学校扩建项目累计完成投资4000万元。 |
5 | 131 | 实施德智体美劳“五大行动”,深入推进“双减”,加强校外培训机构监管,提高课后服务水平,全面提升育人质量。 | 市教育局 | 马良 | 基础教育科 | 0561-3880100 | 1、加强思想政治课、道德与法治课、心理健康教育课、美育课、劳动课按规定开设情况督查检查,遴选一批市级中小学生研学实践教育基(营)地和劳动教育实践活动典型案例。举办2023年淮北市青少年科技创新大赛。 2、开展寒假期间校外培训治理工作;印发做好全国校外教育培训监管与服务综合平台日常管理工作文件。 3、指导各县区建立课后服务信息化平台。 |
1、遴选一批德育典型案例。开展形式多样的艺术活动,举办一次艺术展演或艺术专项展示。加强专兼职心理健康教育教师配备。开展劳动教育宣传月活动,组织学校制定劳动公约、劳动清单。举办2023年全市中华经典诵读写比赛。 2、开展“五一”假期期间校外培训治理工作;出台进一步加强学科类隐形变异培训防范治理工作文件。 3、督查各县区课后服务开展情况。 |
1、及时修订完善中小学综合素质评价规章制度,初高中学段录入率达到80%及以上。常态化开展学生体质检测,完善学生体质健康监测档案,体质检测优秀率达到10%以上。开展2023年中小学生暑期读一本好书活动。 2、开展暑假期间校外培训治理;加强全国校外教育培训监管与服务综合平台操作使用培训,提高县区平台管理员业务能力。 3、指导各县区完成课后典型案例征集工作。 |
1、学生体质健康优秀率达到12%以上,儿童青少年近视防控率在本市2022年基础上下降1个百分点。加强德育队伍建设,组织全市中小学班主任基本功大赛。加强德育案例和实施德智体美劳“五大行动”典型经验宣传。 2、开展“国庆”假期期间校外培训治理工作;加强全国校外教育培训监管与服务综合平台监测和管理,实现校外培训“六大要素”全流程监管。 3、对课后服务开展情况总结,宣传优秀案例,提高课后服务水平。 |