淮北市教育局-下载凯发k8
浏览次数:
信息来源: 市教育局 发布时间:2024-07-12 15:44
字号:
序号 | 省、市、县 | 合计 | 督导人员 | 其他督学 | 省、市政府督学 | 责任督学 | 督学责任区数 | ||||||||||||
计 | 总督学 | 督导室主任 | 督导干部 | 计 | 专职 | 兼职 | 计 | 中小学 | 幼儿园 | ||||||||||
计 | 中小学 | 幼儿园 | 计 | 中小学 | 幼儿园 | ||||||||||||||
栏次 | 1 =2 6 7 |
2 =3 4 5 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 =9 12 |
9 =10 11 |
10 | 11 | 12 =13 14 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
全省合计 | |||||||||||||||||||
淮北市责任区 | 省本级 | ||||||||||||||||||
淮北市合计 | 20 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 12 | 177 | 29 | 19 | 10 | 148 | 100 | 48 | 23 | 0 | 0 | ||
5个责任区 | 市本级 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 0 | 15 | 12 | 3 | 1 | ||||||
濉溪县 | 3 | 1 | 1 | 2 | 85 | 0 | 85 | 63 | 22 | 6 | |||||||||
相山区 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 | 5 | 2 | 3 | 20 | 7 | 13 | 3 | ||||
杜集区 | 2 | 0 | 2 | 22 | 0 | 22 | 12 | 10 | 6 | ||||||||||
烈山区 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 | 24 | 17 | 7 | 6 | 6 | 7 | ||||||
备注:1.“督导人员”指在职在编的总督学、督导机构人员;“其他督学”指非隶属于督导机构但专门从事督导工作的督学等人员;“省、市政府督学”指由省、市政府教育督导委员会聘任的政府督学。 2.“责任督学”指依据中小学、幼儿园责任督学挂牌督导制度聘任的专兼职责任督学;“督学责任区数”,如中小学和幼儿园督学责任区未分设,只需在15栏“计”填报,不需分别填报16、17栏“中小学”和“幼儿园”。 |